Bayerischer Grundschulcup 2011, 26.03.2011 in Aschaffenburg

Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. GS Windach I   21g/4 5h/3 6g/4 8h/4 2g/2 13h/2½ 3h/2 12 21.5
1. Huber Julius   55w/1 32s/1 19w/1 44s/1 28w/0 1s/1 92s/0 5.0 29.0
1. Klaus Moritz   56s/1 33w/1 20s/1 45w/1 29s/0 2w/1 93w/1 6.0 25.5
1. Mirlach Daniel   57w/1 34s/1 21w/1 46s/1 30w/1 3s/½ 90s/1 6.5 25.0
1. Künzl Philipp   58s/1 36w/0 22s/1 47w/1 31s/1 4w/0 105w/0 4.0 27.5
 
2. GS Velburg   23g/4 13h/3½ 4g/2 20h/4 1h/2 8g/3 9h/3 12 21.5
2. Schilay Lorenz   67w/1 1s/1 11w/1 41s/1 5s/1 44w/1 15s/1 7.0 23.0
2. Schilay Eva   68s/1 2w/1 12s/1 42w/1 6w/1 45s/1 16w/1 7.0 23.5
2. Held Fabienne   115w/1 3s/½ 13w/0 43s/1 7s/0 46w/0 17s/0 2.5 25.5
2. Schilay Maria   70s/1 4w/1 14s/0 116w/1 8w/0 47s/1 18w/1 5.0 25.0
 
3. GS Pflaumheim III   8h/1 16g/3 14h/4 12g/2½ 15h/3 6h/2½ 1g/2 11 18.0
3. De Andrade Leon   44s/0 24w/1 59s/1 37w/1   19s/½ 5w/1 4.5 29.0
3. Dümig Justin   45w/1 25s/0 60w/1   107s/0 20w/½ 6s/0 2.5 28.0
3. Korn Lennert   46s/0 26w/1 61s/1 38s/½ 108w/1 21s/½ 7w/0 4.0 29.0
3. Braun Christian   47w/0   62w/1 39w/1 109s/1 22w/1   4.0 21.0
3. Englert John     27s/1   40s/0 110w/1   8s/1 3.0 25.0
 
4. GS Pflaumheim I   14h/3 12g/2½ 2h/2 9g/2 8h/2 5g/2 13g/2½ 10 16.0
4. Rachor Carsten   59s/1 37w/½ 28s/0 15w/0 44s/0 32w/1 1w/½ 3.0 29.0
4. Rachor Felix   60w/1 38s/0 29w/0 16s/1 45w/1 33s/0 2s/1 4.0 26.0
4. Ebert Tim   61s/0 39w/1 30s/1 17w/1 46s/0 34w/1 3w/1 5.0 24.0
4. Neuburger Jonas   62w/1 40s/1 31w/1 18s/0 47w/1 35s/0 4s/0 4.0 28.0
 
5. GS Pöschke Erlangen   22h/3½ 1g/1 24h/4 25g/4 13g/2 4h/2 6g/2 9 18.5
5. Yagci Alexander   71s/½ 5w/0   75w/1 1w/0 11s/0 19w/0 1.5 23.5
5. Eisenburger Melissa   72w/1 6s/0 87s/1 76s/1 2s/0 12w/1 20s/1 5.0 23.0
5. Haarmann Benno   73s/1 7w/0 88w/1   3w/1 13s/0   3.0 23.5
5. Strobel Joanna   117w/1   89s/1 114w/+   14w/1 21w/0 4.0 26.5
5. Strobel Miriam     8s/1 118w/1 77s/+ 4s/1   22s/1 5.0 25.5
 
6. GS Lichtenfels I   16h/4 24g/3½ 1h/0 22g/3½ 7h/3½ 3g/1½ 5h/2 9 18.0
6. Werner Sebastian   24s/1 87w/1 5s/0 71w/1 50s/1 92w/½ 32s/1 5.5 20.0
6. Freiburg Tom   25w/1 88s/1 6w/0 72s/1 51w/1 93s/½ 33w/0 4.5 26.5
6. Ketschik Alexander   26s/1 89w/1 7s/0 73w/1 52s/1 90w/½ 35s/1 5.5 23.5
6. Aumüller Clara   27w/1   8w/0 117s/½ 53w/½ 91s/0 36w/0 2.0 28.0
6. Aumüller Luise     118s/½           0.5 18.5
 
7. GS Bindlach II   13g/1½ 23h/3½ 25g/4 10h/4 6g/½ 14h/2 12g/2½ 9 18.0
7. Deyerling Nicola   1w/0 67s/½ 74w/1 82s/1 19w/0 59s/0 37w/0 2.5 25.5
7. Bohrer Christophe   2s/½ 68w/1 75s/1 83w/1 20s/0 60w/1 38s/1 5.5 22.5
7. Bartels Michael   3w/1 115s/1 76w/1 86s/1 21w/0 61s/0 39w/1 5.0 24.0
7. Hohlbach Nick   4s/0 69w/1 77s/1 84w/1 22s/½ 62w/1 40s/½ 5.0 20.0
 
8. GS Nürnberg - Insel Schütt   3g/3 18h/4 9h/3½ 1g/0 4g/2 2h/1 14g/2½ 9 16.0
8. Höch Niklas   92w/1 100s/1 15s/1 5w/0 11w/1 28s/0 59w/0 4.0 29.0
8. Moosburger Fajar   93s/0 101w/1 16w/½ 6s/0 12s/0 29w/0 60s/1 2.5 28.5
8. Neuer Julian   90w/1 99s/1 17s/1 7w/0 13w/1 30s/1 61w/½ 5.5 27.0
8. Dursun Baran   91s/1 103w/1 18w/1 8s/0 14s/0 31w/0 62s/1 4.0 26.5
 
9. GS Schweinheim I   17g/3 20h/4 8g/½ 4h/2 11g/3 12h/2 2g/1 8 15.5
9. Ripperger Lucas   63w/1 41s/1 44w/0 11s/1 94w/0 37s/1 28w/0 4.0 25.0
9. Wientgens Luis   64s/1 42w/1 45s/½ 12w/0 106s/1 38w/0 29s/0 3.5 24.5
9. Nutivaara Kalle   65w/0 43s/1 46w/0 13s/0 96w/1 39s/0 30w/1 3.0 23.5
9. Kolb Dominik   66s/1 116w/1 47s/0 14w/1 95s/1 40w/1 31s/0 5.0 24.5
 
10. GS Bindlach III   15h/2 19g/4 12h/0 7g/0 17h/2 23g/3½ 20g/3½ 8 15.0
10. Bartels Elena   107s/0 78w/1 37s/0 50w/0 63s/0 67w/½ 41w/1 2.5 23.0
10. Kögel Philipp   108w/1 79s/1 38w/0 51s/0 64w/1 68s/1 42s/1 5.0 21.5
10. Hagen Dominic   109s/1 80w/1 39s/0 52w/0 66s/1 115w/1 43w/1 5.0 20.5
10. Stahlmann Svenja     81s/1 40w/0 53s/0 104w/0 69s/1 116s/½ 2.5 23.0
10. Täuber Jasmin   110w/0             0.0 17.5
 
11. GS Pflaumheim IV   12h/0 14g/1½ 4 17g/3 9h/1 16g/3 21h/2½ 8 15.0
11. Demirci Bünyamin   37s/0   120s/+ 63w/1 15s/1 24w/0 55s/0 3.0 21.5
11. v. d. Gouwe Antonia   38w/0 59w/0 121w/+ 64s/0 16w/0   56w/½ 1.5 20.5
11. Zahn Carina   39s/0 60s/0 122s/+ 65w/1 17s/0 25s/1   3.0 20.5
11. Neidert Samuel   40w/0 61w/½ 123w/+ 104s/1   26w/1 57s/1 4.5 24.5
11. Friedrichs Darius     62s/1     18w/0 27s/1 58w/1 3.0 22.0
 
12. GS Alzenau I   11g/4 4h/1½ 10g/4 3h/1½ 20g/3 9g/2 7h/1½ 7 17.5
12. Beitat Max   94w/1 11s/½ 82w/1 92s/0 41w/1 15w/0 50s/1 4.5 20.0
12. Lang Michael   106s/1 12w/1 83s/1 90w/½ 42s/0 16s/1 51w/0 4.5 25.5
12. Schmidt Pascal   96w/1 13s/0 86w/1 91s/0 43w/1 17w/1 52s/0 4.0 26.0
12. Paoli Constanze   97s/1 14w/0 84s/1 105w/1 116s/1 18s/0 53w/½ 4.5 26.0
 
13. GS Thüngersheim   7h/2½ 2g/½ 15h/3 24g/4 5h/2 1g/1½ 4h/1½ 7 15.0
13. Keller Michael   50s/1 28w/0 107s/1 87w/1 32s/1 5w/0 11s/½ 4.5 26.0
13. Wagenhäuser Erik   51w/½ 29s/0 108w/1 88s/1 33w/1 6s/0 12w/0 3.5 29.5
13. Kutzer Louis   52s/0 30w/½ 110s/0 89w/1 34s/0 7w/½ 13s/0 2.0 28.0
13. Eisenmann Tim   53w/1 31s/0 111w/1 118s/1 36w/0 8s/1 14w/1 5.0 27.0
 
14. GS Pflaumheim II   4g/1 11h/2½ 3g/0 16h/3 19g/4 7g/2 8h/1½ 7 14.0
14. Kunisch Paul   11w/0 106s/1 92w/0 24s/1 78w/1 50w/1 44s/1 5.0 21.5
14. Deiters Patrick   12s/0 96w/1 93s/0 25w/0 79s/1 51s/0 45w/0 2.0 22.5
14. Kunisch Nina   13w/1 97s/½ 90w/0 26s/1 80w/1 52w/1 46s/½ 5.0 27.5
14. Rödel Tilmann   14s/0 95w/0 91s/0 27w/1 81s/1 53s/0 47w/0 2.0 25.0
 
15. GS Hösbach   10g/2 21h/3 13g/1 19h/3 3g/1 20h/1 18g/2 6 13.0
15. Kreß Luka   82w/1 55s/1 1w/0 78s/1 93w/1 41s/1 100w/1 6.0 18.5
15. Sharma Kinshuk   83s/0 56w/1 2s/0 79w/1 90s/0 42w/0 101s/0 2.0 23.0
15. Stenger Luis   86w/0 57s/0   80s/0 91w/0   99w/0 0.0 23.5
15. Schäfer Minona   85s/1 112w/1 3w/1 81w/1 105s/0 43s/0 102s/1 5.0 18.0
15. Beißler Julius       4s/0     116w/0   0.0 19.5
 
16. GS Lichtenfels II   6g/0 3h/1 21g/3 14g/1 24h/3 11h/1 4 6 13.0
16. Voelkel Matthias   19w/0 92s/0 55w/1 59w/0 87s/½ 94s/1   2.5 25.0
16. Franke Lukas   20s/0 93w/1 56s/1 60s/1 88w/1 96w/0   4.0 19.5
16. Rießner Marco   21w/0 90s/0 57w/½ 61w/0 89s/1 97s/0   1.5 25.0
16. Franke Andreas   22s/0 105w/0 58s/½ 62s/0 118w/½ 95w/0   1.0 20.5
 
17. GS Schweinheim II   9h/1 22g/1 18g/3½ 11h/1 10g/2 19h/2 23h/2½ 6 13.0
17. Hein Michael   15s/0 71w/½ 101w/1 94s/0 82w/1 78s/0 67s/1 3.5 21.0
17. Schnackig Max   16w/0 72s/0 99s/1 106w/1 83s/0 80s/½   2.5 21.5
17. Ebert Caroline   17s/1 73w/0   96s/0   79w/½ 68w/½ 2.0 17.5
17. Brenneis Laura   18w/0   98w/1   86w/0   115s/0 1.0 22.0
17. Diana Jaber     117s/½ 103s/½ 97w/0 84s/1 81w/1 69w/1 4.0 21.5
 
18. GS Gailbach   19h/2 8g/0 17h/½ 21g/2 25h/2 24g/2½ 15h/2 6 11.0
18. Lorz Konstantin   78s/0 44w/0   55w/½ 75s/0 87w/½ 107s/0 1.0 22.5
18. Richter Laura   79w/1 45s/0 63s/0 56s/1 76w/1 88s/1 108w/1 5.0 12.0
18. Fries Luca   80s/1 46w/0 64w/0 57w/½ 77s/0 89w/1 109s/1 3.5 19.5
18. Hornig Emma       66s/0 58s/0       0.0 17.0
18. Rothenbücher Luca   81w/0         118s/0 110w/0 0.0 20.0
18. Gottschling Alice     47s/0 104w/½   114w/1     1.5 21.0
 
19. GS Alzenau III   18g/2 10h/0 23g/3 15g/1 14h/0 17g/2 22h/2½ 6 10.5
19. Bülow Nora   100w/1 82s/0 67w/1 107w/0 59s/0 63w/1 71s/1 4.0 21.0
19. Noll Charlotte   101s/0 83w/0 68s/0 108s/0 60w/0 65s/½ 72w/0 0.5 20.5
19. Parlak Büsra   99w/0 86s/0 115w/1 109w/1 61s/0 64w/½ 73s/1 3.5 20.5
19. Simonen Jonathan   102s/1 84w/0 69s/1 110s/0 62w/0 104s/0 117w/½ 2.5 20.5
 
20. GS Bad Berneck I   25h/2½ 9g/0 22h/3 2g/0 12h/1 15g/3 10h/½ 6 10.0
20. Wolff Dennis   74s/0 15w/0 71s/1 28w/0 37s/0 107w/0 82s/0 1.0 27.5
20. De Gaetani Lino   75w/½ 16s/0 72w/1 29s/0 38w/1 108s/1 83w/0 3.5 24.5
20. Schnobrich Corinna   76s/1 17w/0 73s/1 30w/0 39s/0 110w/1 86s/0 3.0 21.0
20. Lechner Miriam   113w/1 18s/0 117w/0 31s/0 40w/0 111s/1 84w/½ 2.5 25.0
 
21. GS Goldkronach I   1h/0 15g/1 16h/1 18h/2 4 25g/4 11g/1½ 5 13.5
21. Birke Nick   5s/0 107w/0 24s/0 100s/½   114s/1 94w/1 2.5 21.5
21. Wolfram Felix   6w/0 108s/0 25w/0 101w/0   75w/1 106s/½ 1.5 21.5
21. Apel Marcus   7s/0 109w/1 26s/½ 99s/½   76s/1 97w/0 3.0 21.5
21. Bauer Marcel   8w/0   27w/½ 98w/1   77w/1 95s/0 2.5 21.0
21. Domes Kevin     110s/0           0.0 18.0
 
22. GS Bad Berneck II   5g/½ 17h/3 20g/1 6h/½ 23h/1 4 19g/1½ 4 11.5
22. Müller Ines   32w/½ 63s/½ 41w/0 19s/0 67s/0   78w/0 1.0 20.0
22. Fischer Verena   33s/0 64w/1 42s/0 20w/0 68w/0   79s/1 2.0 21.5
22. Vogel Eva   34w/0 65s/1 43w/0 21s/0 115s/0   80w/0 1.0 21.5
22. Walther Verena   35s/0 104w/½ 116s/1 22w/½ 69w/1   81s/½ 3.5 21.0
 
23. GS Alzenau II   2h/0 7g/½ 19h/1 4 22g/3 10h/½ 17g/1½ 4 10.5
23. Delhougne Jacob   28s/0 50w/½ 78s/0   71w/1 82s/½ 63w/0 2.0 22.5
23. Schmele Lara   29w/0 51s/0 79w/1   72s/1 83w/0 65s/½ 2.5 26.5
23. Müller Johannes   30s/0 52w/0 80s/0   73w/1 86s/0 66w/1 2.0 21.0
23. Loos Silas     53s/0 81w/0   117s/0 84w/0 104s/0 0.0 23.0
23. Noll Dominik   31w/0             0.0 17.5
 
24. GS Bad Berneck III   4 6h/½ 5g/0 13h/0 16g/1 18h/1½ 25h/2½ 4 9.5
24. Küfner Jan     19s/0 33w/0 1s/0 24w/½ 100s/½ 75s/1 2.0 24.0
24. Raps Simon     20w/0 34s/0 2w/0 25s/0 101w/0 76w/½ 0.5 25.5
24. Bitikli Özlem     21s/0 35w/0 3s/0 26w/0 99s/0 113s/0 0.0 23.0
24. Strobel Michelle     23w/½ 36s/0 4w/0 27s/½ 102w/1 114w/1 3.0 22.0
 
25. GS Goldkronach II   20g/1½ 4 7h/0 5h/0 18g/2 21h/0 24g/1½ 3 9.0
25. Domes Kevin   41w/1   50s/0         1.0 18.0
25. Kornitzky Tino   42s/½   51w/0 32s/0 100w/1 56s/0 87w/0 1.5 19.5
25. Apel Elisabeth   43w/0   52s/0 33w/0 101s/0 57w/0 88s/½ 0.5 25.0
25. Dittmar Henry       53w/0 36w/- 99w/1 58s/0   1.0 22.0
25. Katholing Paul   116s/0           89w/1 1.0 15.0
25. Genis Boran         35s/- 103s/0 55w/0 118s/0 0.0 20.5